Pfälzische Vereinsmanschaftsmeisterschaft 4er U12 2012

im Dynamikum Pirmasens

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC 1997 Lambsheim () - 6. SK Eisenberg 1923 () 3½ - ½  
1 5. Dalchow,Jonas () - 21. Musiolik,David () 1 - 0  
2 6. Wacker,Andreas () - 22. Hoffmann,Solenn () 1 - 0  
3 7. Dalchow,Mario () - 23. Gütermann,Matthia () ½ - ½  
4 8. Heinke,Jannis () - 24. unbesetzt () + - -  
 
2 3. SV Worms 1878 () - 1. SC 1975 Bann () 3½ - ½  
1 9. Burg,Niclas () - 1. Bold,Andre () ½ - ½  
2 10. Faal,Marcel () - 2. Schindler,Till () 1 - 0  
3 11. Guckes,Fabian () - 3. Scherer,Josua () 1 - 0  
4 12. Wiedemann,Julia () - 4. Dirschnabel,Till () 1 - 0  
 
3 4. SK Zweibrücken II () - 5. SK Zweibrücken I () 1½ - 2½  
1 13. Jakowlew,Roman () - 17. Höh,Leonie () ½ - ½  
2 14. Do,Tuan Phong () - 18. Reitnauer,Valenti () 0 - 1  
3 15. Vibe,Martin () - 19. Klein,Luisa () 1 - 0  
4 16. Nguyen,Alice () - 20. Foster,Zai () 0 - 1  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC 1975 Bann (0) - 6. SK Eisenberg 1923 (0) 2 - 2  
1 1. Bold,Andre (½) - 21. Musiolik,David (0) 1 - 0  
2 2. Schindler,Till (0) - 22. Hoffmann,Solenn (0) 0 - 1  
3 3. Scherer,Josua (0) - 23. Gütermann,Matthia (½) 0 - 1  
4 4. Dirschnabel,Till (0) - 24. unbesetzt (0) + - -  
 
2 2. SC 1997 Lambsheim (2) - 5. SK Zweibrücken I (2) 3 - 1  
1 5. Dalchow,Jonas (1) - 17. Höh,Leonie (½) 1 - 0  
2 6. Wacker,Andreas (1) - 18. Reitnauer,Valenti (1) ½ - ½  
3 7. Dalchow,Mario (½) - 19. Klein,Luisa (0) ½ - ½  
4 8. Heinke,Jannis (1) - 20. Foster,Zai (1) 1 - 0  
 
3 3. SV Worms 1878 (2) - 4. SK Zweibrücken II (0) 4 - 0  
1 9. Burg,Niclas (½) - 13. Jakowlew,Roman (½) 1 - 0  
2 10. Faal,Marcel (1) - 14. Do,Tuan Phong (0) 1 - 0  
3 11. Guckes,Fabian (1) - 15. Vibe,Martin (1) 1 - 0  
4 12. Wiedemann,Julia (1) - 16. Nguyen,Alice (0) 1 - 0  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SK Eisenberg 1923 (1) - 4. SK Zweibrücken II (0) 3 - 1  
1 21. Musiolik,David (0) - 13. Jakowlew,Roman (½) 1 - 0  
2 22. Hoffmann,Solenn (1) - 14. Do,Tuan Phong (0) 1 - 0  
3 23. Gütermann,Matthia (1½) - 15. Vibe,Martin (1) 1 - 0  
4 24. unbesetzt (0) - 16. Nguyen,Alice (0) - - +  
 
2 5. SK Zweibrücken I (2) - 3. SV Worms 1878 (4) 0 - 4  
1 17. Höh,Leonie (½) - 9. Burg,Niclas (1½) 0 - 1  
2 18. Reitnauer,Valenti (1½) - 10. Faal,Marcel (2) 0 - 1  
3 19. Klein,Luisa (½) - 11. Guckes,Fabian (2) 0 - 1  
4 20. Foster,Zai (1) - 12. Wiedemann,Julia (2) 0 - 1  
 
3 1. SC 1975 Bann (1) - 2. SC 1997 Lambsheim (4) 2 - 2  
1 1. Bold,Andre (1½) - 5. Dalchow,Jonas (2) 0 - 1  
2 2. Schindler,Till (0) - 6. Wacker,Andreas (1½) 0 - 1  
3 3. Scherer,Josua (0) - 7. Dalchow,Mario (1) 1 - 0  
4 4. Dirschnabel,Till (1) - 8. Heinke,Jannis (2) 1 - 0  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SK Eisenberg 1923 (3) - 5. SK Zweibrücken I (2) 2 - 2  
1 21. Musiolik,David (1) - 17. Höh,Leonie (½) 0 - 1  
2 22. Hoffmann,Solenn (2) - 18. Reitnauer,Valenti (1½) 1 - 0  
3 23. Gütermann,Matthia (2½) - 19. Klein,Luisa (½) 1 - 0  
4 24. unbesetzt (0) - 20. Foster,Zai (1) - - +  
 
2 1. SC 1975 Bann (2) - 4. SK Zweibrücken II (0) 3 - 1  
1 1. Bold,Andre (1½) - 13. Jakowlew,Roman (½) 0 - 1  
2 2. Schindler,Till (0) - 14. Do,Tuan Phong (0) 1 - 0  
3 3. Scherer,Josua (1) - 15. Vibe,Martin (1) 1 - 0  
4 4. Dirschnabel,Till (2) - 16. Nguyen,Alice (1) 1 - 0  
 
3 2. SC 1997 Lambsheim (5) - 3. SV Worms 1878 (6) 1 - 3  
1 5. Dalchow,Jonas (3) - 9. Burg,Niclas (2½) 0 - 1  
2 6. Wacker,Andreas (2½) - 10. Faal,Marcel (3) 1 - 0  
3 7. Dalchow,Mario (1) - 11. Guckes,Fabian (3) 0 - 1  
4 8. Heinke,Jannis (2) - 12. Wiedemann,Julia (3) 0 - 1  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SV Worms 1878 (8) - 6. SK Eisenberg 1923 (4) 4 - 0  
1 9. Burg,Niclas (3½) - 21. Musiolik,David (1) 1 - 0  
2 10. Faal,Marcel (3) - 22. Hoffmann,Solenn (3) 1 - 0  
3 11. Guckes,Fabian (4) - 23. Gütermann,Matthia (3½) 1 - 0  
4 12. Wiedemann,Julia (4) - 24. unbesetzt (0) + - -  
 
2 4. SK Zweibrücken II (0) - 2. SC 1997 Lambsheim (5) 0 - 4  
1 13. Jakowlew,Roman (1½) - 5. Dalchow,Jonas (3) 0 - 1  
2 14. Do,Tuan Phong (0) - 6. Wacker,Andreas (3½) 0 - 1  
3 15. Vibe,Martin (1) - 7. Dalchow,Mario (1) 0 - 1  
4 16. Nguyen,Alice (1) - 8. Heinke,Jannis (2) 0 - 1  
 
3 5. SK Zweibrücken I (3) - 1. SC 1975 Bann (4) 1 - 3  
1 17. Höh,Leonie (1½) - 1. Bold,Andre (1½) 0 - 1  
2 18. Reitnauer,Valenti (1½) - 2. Schindler,Till (1) 1 - 0  
3 19. Klein,Luisa (½) - 3. Scherer,Josua (2) 0 - 1  
4 20. Foster,Zai (2) - 4. Dirschnabel,Till (3) 0 - 1