Vereinsmannschaftsmeisterschaften U16

2012

ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC 1997 Lambsheim   1133    
1 122 Wacker,Felix   1188    
2 124 Saive,Philipp   1160    
3 114 Tepper,Oliver   1099    
4 143 Blagov,Nikita   1085    
 
2 2. Sfr. 95 PS- Ruhban   1165    
1 127 Mohammed,Umid   1166 M  
2 115 Weiner,Marc Valent   1163 M  
3 138 Besinger,Felix     M  
4 137 Pfeiffer,Lucas     M  
 
3 3. Sfr. 95 PS- Ruhban   1316    
1 130 Rein,Daniel   1556 M  
2 120 Mohammed,Amin   1493 M  
3 133 Habich,Michael   1180 M  
4 121 Geis,Jessica   1033 W  
 
4 4. SC 1975 Bann   1427    
1 192 Quarz,Paul   1746 M  
2 1006 Queling,Mark   1596 M  
3 197 Leidecker,Nils   1397 M  
4 1008 Simonis,Benedikt   970 M  
 
5 5. SK Eisenberg 1923   1296    
1 1013 Berger,Jacob   1441 M  
2 1020 Eremeev,Ivan   1372 M  
3 1019 Eremeev,Ilya   1352 M  
4 1018 Groskurt,Benjamin   974 M  
5 1008 Holz,Friedrich   1339 M