Vereinsmannschaftsmeisterschaften U16

2012

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6.   () - 5. SK Eisenberg 1923 ()  -   
 
2 1. SC 1997 Lambsheim () - 4. SC 1975 Bann () 0 - 4  
1 1. Wacker,Felix () - 13. Quarz,Paul () 0 - 1  
2 2. Saive,Philipp () - 14. Queling,Mark () 0 - 1  
3 3. Tepper,Oliver () - 15. Leidecker,Nils () 0 - 1  
4 4. Blagov,Nikita () - 16. Simonis,Benedikt () 0 - 1  
 
3 2. Sfr. 95 PS- Ruhba () - 3. Sfr. 95 PS- Ruhba () ½ - 3½  
1 5. Mohammed,Umid () - 9. Rein,Daniel () 0 - 1  
2 6. Weiner,Marc Valen () - 10. Mohammed,Amin () 0 - 1  
3 7. Besinger,Felix () - 11. Habich,Michael () ½ - ½  
4 8. Pfeiffer,Lucas () - 12. Geis,Jessica () 0 - 1  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC 1997 Lambsheim (0) - 6.   (0)  -   
 
2 2. Sfr. 95 PS- Ruhba (0) - 5. SK Eisenberg 1923 (0) 0 - 4  
1 5. Mohammed,Umid (0) - 17. Berger,Jacob (0) 0 - 1  
2 6. Weiner,Marc Valen (0) - 18. Eremeev,Ivan (0) 0 - 1  
3 7. Besinger,Felix (½) - 19. Eremeev,Ilya (0) 0 - 1  
4 8. Pfeiffer,Lucas (0) - 25. Groskurt,Benjamin (0) 0 - 1  
 
3 3. Sfr. 95 PS- Ruhba (2) - 4. SC 1975 Bann (2) 2 - 2  
1 9. Rein,Daniel (1) - 13. Quarz,Paul (1) 0 - 1  
2 10. Mohammed,Amin (1) - 14. Queling,Mark (1) 0 - 1  
3 11. Habich,Michael (½) - 15. Leidecker,Nils (1) 1 - 0  
4 12. Geis,Jessica (1) - 16. Simonis,Benedikt (1) 1 - 0  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6.   (0) - 4. SC 1975 Bann (3)  -   
 
2 5. SK Eisenberg 1923 (2) - 3. Sfr. 95 PS- Ruhba (3) 4 - 0  
1 17. Berger,Jacob (1) - 9. Rein,Daniel (1) 1 - 0  
2 18. Eremeev,Ivan (1) - 10. Mohammed,Amin (1) 1 - 0  
3 19. Eremeev,Ilya (1) - 11. Habich,Michael (1½) 1 - 0  
4 25. Groskurt,Benjamin (1) - 12. Geis,Jessica (2) 1 - 0  
 
3 1. SC 1997 Lambsheim (0) - 2. Sfr. 95 PS- Ruhba (0) 3½ - ½  
1 1. Wacker,Felix (0) - 5. Mohammed,Umid (0) ½ - ½  
2 2. Saive,Philipp (0) - 6. Weiner,Marc Valen (0) 1 - 0  
3 3. Tepper,Oliver (0) - 7. Besinger,Felix (½) 1 - 0  
4 4. Blagov,Nikita (0) - 8. Pfeiffer,Lucas (0) 1 - 0  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Sfr. 95 PS- Ruhba (0) - 6.   (0)  -   
 
2 3. Sfr. 95 PS- Ruhba (3) - 1. SC 1997 Lambsheim (2) 3 - 1  
1 9. Rein,Daniel (1) - 1. Wacker,Felix (½) 1 - 0  
2 10. Mohammed,Amin (1) - 2. Saive,Philipp (1) 0 - 1  
3 11. Habich,Michael (1½) - 3. Tepper,Oliver (1) 1 - 0  
4 12. Geis,Jessica (2) - 4. Blagov,Nikita (1) 1 - 0  
 
3 4. SC 1975 Bann (3) - 5. SK Eisenberg 1923 (4) 2 - 2  
1 13. Quarz,Paul (2) - 17. Berger,Jacob (2) 1 - 0  
2 14. Queling,Mark (2) - 18. Eremeev,Ivan (2) 1 - 0  
3 15. Leidecker,Nils (1) - 19. Eremeev,Ilya (2) 0 - 1  
4 16. Simonis,Benedikt (1) - 20. Holz,Friedrich (0) 0 - 1  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Sfr. 95 PS- Ruhba (5) - 6.   (0)  -   
 
2 4. SC 1975 Bann (4) - 2. Sfr. 95 PS- Ruhba (0) 4 - 0  
1 13. Quarz,Paul (3) - 5. Mohammed,Umid (½) 1 - 0  
2 14. Queling,Mark (3) - 6. Weiner,Marc Valen (0) 1 - 0  
3 15. Leidecker,Nils (1) - 7. Besinger,Felix (½) 1 - 0  
4 16. Simonis,Benedikt (1) - 8. Pfeiffer,Lucas (0) 1 - 0  
 
3 5. SK Eisenberg 1923 (5) - 1. SC 1997 Lambsheim (2) 1 - 3  
1 17. Berger,Jacob (2) - 1. Wacker,Felix (½) 0 - 1  
2 18. Eremeev,Ivan (2) - 2. Saive,Philipp (2) ½ - ½  
3 19. Eremeev,Ilya (3) - 3. Tepper,Oliver (1) ½ - ½  
4 25. Groskurt,Benjamin (2) - 4. Blagov,Nikita (1) 0 - 1