| Zeitplan | U14 - U18 ohne U18w | |||
| 02.01. | Meldeschluss | 13:45 h | ||
| alle Altersklassen; auch für Heimschläfer |
||||
| Begrüssung | 14:00 h | |||
| Altersklasse | Runde | Beginn | ||
| alle | 1. | 14:30 h | ||
| 03.01. | U14, U16, U18, U14w/U16w | 2. | 08:30 h | |
| U14, U16, U18, U14w/U16w | 3. | 14:30 h | ||
| Jugendsprecherwahl | 20:00 h | |||
| 04.01. | U14, U16, U18, U14w/U16w | 4. | 08:30 h | |
| freier Nachmittag | ||||
| Abendessen | 18:00 h | |||
| Schwimmen | ||||
| 05.01. | U14, U16, U18, U14w/U16w | 5. | 08:30 h | |
| U14, U16, U18, U14w/U16w | 6. | 14:30 h | ||
| Grillabend | 18:30 h | |||
| 06.01. | U14, U16, U18, U14w/U16w | 7. | 08:30 h | |
| Siegerehrung | 15:30 h | |||
| Änderungen vorbehalten! | ||||
